Themo Landin مقابل المنصات المغلقة
Shopify وYouCan وLightFunnels وStoreino، مقارنة بما يهمّ بائع الدفع عند الاستلام.
| المعيار | Themo Landin | Shopify | YouCan | LightFunnels | Storeino |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر البداية | $49.00 في السنة | $39.00 في الشهر | $29.00 في الشهر | $9.99 في الشهر | مجاني |
| الرسوم على مبيعات الدفع عند الاستلام | لا شيء | 0% على الدفع عند الاستلام؛ 2%–0.2% على البطاقات عبر مزوّد خارجي | غير مذكور — راجع الموقع | Newbie 0.2% · Standard 0.1% · COD 0% | 0% على العروض المدفوعة (0.3% على العرض المجاني) |
| أدوات الدفع عند الاستلام | نماذج، باقات، عروض إضافية، اختبارات A/B | دفع يدوي؛ نماذج الدفع عند الاستلام عبر تطبيقات مدفوعة | مدمجة | مدمجة | مدمجة |
| أين يوجد متجرك | ووردبريس الخاص بك (الاستضافة تُدفع على حدة) | مستضاف لدى المنصة | مستضاف لدى المنصة | مستضاف لدى المنصة | مستضاف لدى المنصة |
| الكود | GPL: الكود ملكك | مملوك للمنصة | مملوك للمنصة | مملوك للمنصة | مملوك للمنصة |
| التكلفة السنوية لـ 1000 طلب بالدفع عند الاستلام شهريًا (حوالي 30 $ للطلب) | $49.00 + الاستضافة | $348.00عرض Basic | $290.00 + رسوم محتملةعرض Solopreneur | $839.88عرض Newbie | $203.88عرض Startup |
الأسعار كما نشرتها كل منصة في 4 أكتوبر 2026. الأسعار تتغير: تحقّق على موقع كل منصة.
ملاحظات ومنهجية
- سعر ترخيص موقع واحد. استضافة ووردبريس، التي تُدفع على حدة، غير مشمولة.
- لا يقتطع Shopify رسومًا على طرق الدفع اليدوية مثل الدفع عند الاستلام. خدمة Shopify Payments غير متاحة في المغرب ولا في معظم دول المنطقة.
- لا توضّح صفحة YouCan ما إذا كانت الاشتراكات تقتطع نسبة أيضًا؛ وتوجد صيغة بالعمولة بدلًا من الاشتراك.
- أسعار شهرية فقط؛ تختلف رسوم الدفع عند الاستلام حسب العرض.
- السعر السنوي المعروض يساوي 12 ضعف السعر الشهري رغم إشارة «-20%»؛ نعتمد السعر الشهري.
- التكلفة السنوية: أرخص عرض يقبل هذا الحجم، بالسعر السنوي إن كان منشورًا، مع رسوم الدفع عند الاستلام المنشورة على مبيعات سنة. العلامات التجارية المذكورة ملك لأصحابها.